lecochonetleboeuf - charcuterie et boucherie | ||
![]() Charcuterie, boucherie et traiteur | Votre PUB ici | |
17 visiteur(s) et 3 membre(s) en ligne. |
1 connection(s) |
Bigorneau |
Tous les Membres |
15 | articles journaux |
29 | auteurs |
275 | cartes Postales |
81 | collections |
79 | dessins |
49 | donations |
301 | Dossiers |
591 | fich.énergétiques |
179 | fiches Humour |
5 | forums |
299 | fromages |
2 | Le Cochon |
328 | lexique fromage |
479 | lexique recette |
36 | liens Web |
187 | livre d'or |
27 | livres |
17944 | membres |
630 | photos |
791 | proverbes citations |
94 | quizz |
554 | recettes F.&Légumes |
9583 | saints |
Top 10 |
Bienvenue sur la page Top du site
10 fiches "News" les plus lues
Rang | Auteur | Titre | Lect. | Photo | Vidéo |
1 | Resus | Petit lexique d'une diversité bien maîtrisée | 238 | ||
2 | Resus | Le consommateur d'aujourd'hui a besoin de repères, | 222 | ||
3 | Resus | La palette des goûts est infinie | 216 | ||
4 | Resus | L'agriculture biologique | 208 | x | |
5 | Resus | Pas tellement recommandé | 206 | ||
6 | Resus | Définition du goût | 204 | ||
7 | Resus | La standardisation devient la règle | 202 | ||
8 | Resus | Nos papilles font de la résistance | 198 | ||
9 | Resus | La diversité des labels en chiffres | 198 | ||
10 | Resus | Le bio atteint 15% des terres agricoles allemandes | 198 | x |
10 fiches "humour" les plus lues
Rang | Auteur | Titre | Lect. | Photo | Vidéo |
1 | Resus | Travail avant et après le boulot | 1384 | x | |
2 | Resus | Grand malheur à l´Abbaye | 1044 | x | |
3 | Resus | Canard calme-humour | 1001 | x | |
4 | Resus | Diverses images humoristiques | 962 | ||
5 | Resus | Code de la route transformé | 868 | x | |
6 | Resus | Chez le Notaire | 839 | ||
7 | Resus | Un curé a un âne nommé CUL | 838 | x | |
8 | Resus | Pour les paresseux | 806 | ||
9 | Resus | Diverses | 790 | ||
10 | Resus | L´horloge...du paradis ...... | 780 |
10 fiches "collection" les plus lues
Rang | Auteur | Titre | Lect. | Photo | Vidéo |
1 | Resus | Restaurant Da Peppone de St Médard en Jalles | 1044 | ||
2 | Resus | Marché de Louhans | 996 | ||
3 | Resus | Bas-relief du palais chaillot-trocadéro de Paris | 976 | ||
4 | Resus | Babe, le cochon devenu berger | 975 | x | |
5 | Resus | Le large white ou grand porc blanc anglais | 835 | ||
6 | Resus | Pourquoi les p'tits cochons | 831 | ||
7 | Resus | Jeanneton prend sa faucille lalirette, lalirette | 824 | x | |
8 | Resus | Le porc laineux ou mangalitza | 823 | ||
9 | Resus | Enseignes à Brantôme en Dordogne | 702 | ||
10 | Resus | Le Chiva dansant - Inde - Musée Guimet de Paris | 696 |
10 fiches "dessin" les plus lues
Rang | Auteur | Titre | Lect. | Photo | Vidéo |
1 | Resus | Joie dans la famille | 1577 | ||
2 | Resus | Trois petits cochons dansent | 1204 | ||
3 | Resus | Odeur détectée | 1130 | ||
4 | Resus | Paix | 757 | ||
5 | Resus | Maison en bois détruite par le loup | 672 | ||
6 | Resus | Joie | 640 | ||
7 | Resus | Une vache sympathique | 634 | ||
8 | Resus | Un petit cochon construit sa maison en brique. | 597 | ||
9 | Resus | Violon | 589 | ||
10 | Resus | Curiosité | 564 | x |
10 fiches "dossier" les plus lues
Rang | Auteur | Titre | Lect. | Photo | Vidéo |
1 | Patrick | Les rillettes de porc | 3462 | x | x |
2 | Patrick | Les Couteaux européens, égyptiens, américains | 3445 | x | |
3 | Patrick | Le pâté de campagne | 3315 | x | |
4 | Patrick | La terrine de pâté de campagne | 3297 | x | x |
5 | Patrick | Préparation de l´appareil à galantine de porc | 2846 | x | |
6 | Patrick | Les rillettes | 2763 | x | |
7 | Patrick | Les andouillettes | 2723 | x | |
8 | Patrick | La salaison | 2667 | x | |
9 | Patrick | La préparation du boudin noir | 2635 | x | |
10 | Patrick | Le grenier médocain | 2599 | x |
10 fiches "lexique fromage" les plus lues
Rang | Auteur | Titre | Lect. | Photo | Vidéo |
1 | Resus | Yaourt | 470 | ||
2 | Resus | Trappe de Bailleul | 399 | ||
3 | Resus | Abbaye | 399 | ||
4 | Resus | Abondance d´alpage | 385 | ||
5 | Resus | Tome | 366 | ||
6 | Resus | Carré de l´Est | 362 | ||
7 | Resus | Affinage | 361 | ||
8 | Resus | Acidité | 360 | ||
9 | Resus | UHT | 356 | ||
10 | Resus | A point | 346 |
10 fiches "lexique recette" les plus lues
Rang | Auteur | Titre | Lect. | Photo | Vidéo |
1 | Resus | REGLER | 471 | ||
2 | Resus | A l´ANGLAISE | 406 | ||
3 | Resus | DECANTER | 405 | ||
4 | Resus | CUISSON A BLANC | 404 | ||
5 | Resus | DECOCTION | 402 | ||
6 | Resus | WOK | 382 | ||
7 | Resus | A BRUN | 373 | ||
8 | Resus | MANGER DES FLEURS | 365 | x | |
9 | Resus | A LA NAPPE | 359 | ||
10 | Resus | CORAIL | 358 |
10 fiches "recette" les plus lues
Rang | Auteur | Titre | Lect. | Photo | Vidéo |
1 | Resus | Tourtière du Lot-et-Garonne | 725 | ||
2 | Resus | Fondue gasconne | 563 | ||
3 | Resus | Rôti de porc gascon | 552 | ||
4 | Resus | Tarte banane à la créole | 426 | ||
5 | Resus | Gâteau au chocolat | 411 | ||
6 | Resus | Crêpes fines flambées au rhum | 387 | ||
7 | Resus | Joue de bœuf braisée aux fonds d’artichauts | 375 | ||
8 | Resus | Pois gourmands en accompagnement | 373 | ||
9 | Resus | 10parjour | 372 | ||
10 | Resus | Tatin au foie gras | 370 |
10 sites "populaires"
10 messages les plus "populaires" dans les forums
Rang | Lien | Comp. teur |
1 | Coppa et Lonzo facon Fredpapa. | 248 |
2 | Pancetta facon fredpapa | 79 |
3 | Le Chorizo à ma façon | 72 |
4 | Poussoir a saucisse | 61 |
5 | Recette saucisson | 57 |
6 | Charcuterie | 55 |
7 | Epices royal boudin | 48 |
8 | Température de séchage | 45 |
9 | Térrine de sanglier façon fredpapa. | 42 |
10 | Saumon fumé | 42 |
10 derniers commentaires individuels
News | Le coronavirus a révélé les faiblesses de notre sy |
Dossier | Préparation des andouillettes ordinaires |
Dossier | La préparation du jambon sec de campagne |
News | Du bon pain une denrée rare? |